| 大学名 | 学科名 | コース名 | 出身高校名 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | デザイン経営工学(3年時編入) | 清教学園高校 |
| 岡山県立大学 | デザイン学部 | 造形デザイン | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 |
| 三重大学 | 教育学部 | 美術教育 | 初芝富田林高校 |
| 京都造形芸術大学 | 情報デザイン学科 |
コミュニケーションデザイン(AO) |
長野高校 |
| 先端アート(AO) | 長野高校 | ||
| 先端アート(AO) | 関西インターナショナル | ||
| イラストレーション | 三国丘高校(入試倍率44倍) | ||
| 空間演出デザイン学科 | プロダクトデザイン | 三国丘高校 | |
計6名 |
美術工芸学科 | 染織テキスタイル(AO) | 登美丘高校 |
| 京都精華大学 | マンガ学科 | カートゥーン(AO) | 狭山高校 |
| 造形学科 | 洋画 | 浪速高校 | |
| 洋画 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| ビジュアルデザイン学科 | イラストレーション | 三国丘高校 | |
| プロダクトデザイン学科 | プロダクトコミュニケーションデザイン | 三国丘高校 | |
| アニメーション学科 | アニメーション | 初芝高校 | |
計7名 |
アニメーション | 三国丘高校 | |
| 大阪芸術大学 | デザイン学科 | グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 |
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 帝塚山学院高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 河南高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | PL学園高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 和歌山県立笠田高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 金岡高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 金剛高校 | ||
| スペースデザイン | 金岡高校 | ||
| プロダクトデザイン | 登美丘高校 | ||
| 美術学科 | 絵画 | 浪速高校 | |
| 絵画 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| 絵画 | 初芝富田林高校 | ||
| 絵画 | 屋久島おおぞら高校 | ||
| 絵画 | 金岡高校 | ||
| 絵画 | 金剛高校 | ||
| 絵画 | 賢明学院高校 | ||
| 工芸学科 | 大商大堺高校 | ||
| 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | |||
| 帝塚山学院高校 | |||
| 帝塚山学院高校 | |||
| 和歌山県立笠田高校 | |||
| PL学園高校 | |||
| 登美丘高校 | |||
| 登美丘高校 | |||
| 河南高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| 金岡高校 | |||
| 金岡高校 | |||
| 金岡高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| キャラクター造形学科 | 初芝富田林高校 | ||
| 大商大堺高校 | |||
| 天王寺学館高校 | |||
| 建築学科 | 東中百舌鳥高校 | ||
| 環境デザイン学科 | 東中百舌鳥高校 | ||
| 美原高校 | |||
計40名 |
映像学科 | 大阪産大付属高校 | |
| 神戸芸術工科大学 | メディア表現学科 | 写真・CG(AO) | 大商大堺高校 |
その他
夕陽丘学園高校美術コース1名合格
大阪府立港南造形高校2名合格
計60名合格
重複者含む
2009年度は96% 合格!
2009年度在籍生 計59名(2008年4月〜2009年3月までの高卒生〜高一全在籍生/一般クラス在籍中学高校生を除く)