| 大学名 | 学科名 | コース名 | 出身高校名 |
| 京都造形芸術大学 | 環境デザイン学科 |
建築デザイン(AO) |
清教学園高校 |
| 建築デザイン(3年次編入) | 狭山高校 | ||
| 情報デザイン学科 | イラストレーション | 狭山高校 | |
| 空間演出デザイン学科 | プロダクトデザイン | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | |
| 美術工芸学科 | 陶芸 | 河南高校 | |
| 京都精華大学 | 建築学科 | 建築(AO) | 清教学園高校 |
| ビジュアルデザイン学科 | イラストレーション | 狭山高校 | |
| 素材表現学科 | 陶芸 | 河南高校 | |
| 大阪芸術大学 | デザイン学科 | グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 |
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 東住吉高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 初芝高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 清教学園高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | PL学園高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 農芸高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 長野高校 | ||
|
計14名
|
グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 長野高校 | |
| プロダクトデザイン | 登美丘高校 | ||
| プロダクトデザイン | 金剛高校 | ||
| プロダクトデザイン | 鳳高校 | ||
| プロダクトデザイン | 大商大堺高校 | ||
| プロダクトデザイン | 橋本高校 | ||
| 美術学科 | 絵画コース | 金剛高校 | |
| 工芸学科 | 四天王寺羽曳丘高校 | ||
| 登美丘高校 | |||
| 東住吉高校 | |||
| 松原高校 | |||
| クラーク記念国際高校 | |||
| 清教学園高校 | |||
| PL学園高校 | |||
| 長野高校 | |||
| 河南高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| 明浄学院高校 | |||
| 鳳高校 | |||
| 農芸高校 | |||
| 長野高校 | |||
|
計15名
|
初芝高校 | ||
| キャラクター造形学科 | 狭山高校 | ||
| 登美丘高校 | |||
| 建築学科 | 帝塚山学院泉ヶ丘高校 | ||
| 環境デザイン学科 | 大商大堺高校 | ||
| 橋本高校 | |||
| 登美丘高校 | |||
| 映像学科 | 初芝橋本高校 | ||
| 舞台芸術学科 | 舞台美術 | 明浄学院高校 | |
| 舞台照明 | 長野北高校 | ||
|
計45名合格
|
舞台照明 | 登美丘高校 | |
| 宝塚造形芸術大学 | メディアコンテンツ学科 | マンガ | 初芝橋本高校 |
| 同志社大学 | 文学部 |
美学芸術学科 |
帝塚山学院泉ヶ丘高校 |
| 大阪産業大学 | 環境デザイン学科 | 大商大堺高校 | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術学科 | 登美丘高校 | |
| 富田林高校 | |||
| 大阪美術専門学校 | 総合デザイン | ライフデザイン(学費免除) | 富田林高校 |
計59名合格
2008年度は96% 合格!
2008年度在籍生 計56名(高卒生〜高一生/春期、夏期、冬期各講習参加者除く)
・アトリエTODAY河内長野校のみの合格者数です
・春期、夏期、冬期各講習会参加者は含んでいません
・複数受験による合格者をすべて含みます
・その他、大阪教育大学付属中学校1名合格
夕陽丘学園高校美術コース1名合格
港南造形高校に4名合格