| 大学名 | 学科名 | コース名 | 出身高校名 |
| 大阪芸術大学※1 | デザイン学科 | グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 |
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 狭山高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 登美丘高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 堺東高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 東大谷高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 清教学園高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 清教学園高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 長野高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 長野高校 | ||
| グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 長野高校 | ||
|
計14名
|
グラフィック/ビジュアル/情報デザイン | 成美高校 | |
| スペースデザイン | 狭山高校 | ||
| プロダクトデザイン | 狭山高校 | ||
| プロダクトデザイン | 大商大堺高校 | ||
| プロダクトデザイン | 泉北高校 | ||
| プロダクトデザイン | 長野高校 | ||
| 美術学科 | 絵画コース | 四天王寺羽曳丘高校 | |
| 絵画コース | 東大谷高校 | ||
|
絵画コース
|
長野高校 | ||
| 絵画コース | 登美丘高校 | ||
| 絵画コース | 清教学園高校 | ||
| 工芸学科 | 金剛高校 | ||
| 登美丘高校 | |||
| 帝塚山学院高校 | |||
| 東大谷高校 | |||
| 泉北高校 | |||
| 清教学園高校 | |||
| 清教学園高校 | |||
| 長野北高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| 狭山高校 | |||
| 映像学科 | 大阪女子短大高校 | ||
| キャラクター造形学科 | 狭山高校 | ||
| 建築学科 | 大商大堺高校 | ||
|
計39名合格
|
環境デザイン学科 | 大商大堺高校 | |
| 京都精華大学※2 | プロダクトデザイン学科 | プロダクトコミュニケーションデザイン | 狭山高校 |
| プロダクトコミュニケーションデザイン | 狭山高校 | ||
| インテリアプロダクトデザイン | 泉北高校 | ||
| インテリアプロダクトデザイン | 狭山高校 | ||
| 建築学科 | 建築 | 泉北高校 | |
| 素材表現学科 | テキスタイル | 東大谷高校 | |
|
計7名合格
|
造形学科 | 立体造形 | 登美丘高校 |
| 大阪成蹊大学 | デザイン学科 | イラストデザインコース | 長野北高校 |
| 京都造形芸術大学 | 美術・工芸学科 | 陶芸コース | 登美丘高校 |
| 京都嵯峨芸術大学 | 造形学科 | 登美丘高校 | |
|
計2名合格
|
東大谷高校 | ||
| 大阪教育大学 | 教養美術学科 | 生野高校 | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術学科 | 長野高校 | |
|
計2名合格
|
長野北高校 | ||
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | ハイジュエリーコース | 長尾谷高校 |
計54名合格
2007年度は100% 合格!
07年度は全員が進学を決定しました
※1 大阪芸大の来年度の入試参考作品にアトリエTODAYの合格者が9名選ばれました
※2 京都精華大は今年度より合格圏内に達したすべての志望コースの受験者を含めました
2007年度は専願希望者が増えたため、合格者数が減っていますが、在籍者数は昨年と同じです。
2007年度在籍生 計55名(高卒生〜高一生/春期、夏期、冬期各講習参加者除く)
・アトリエTODAY河内長野校のみの合格者数です
・私立大志望の場合、そのほとんどが第一志望校に推薦入試で現役合格しています
・夏期、冬期各講習会参加者は含んでいません
・芸術系高校には、港南造形2名、橿原学院1名が合格しました